<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog cu personalitate &#187; Electronica</title>
	<atom:link href="http://lisandru.info/tag/electronica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lisandru.info</link>
	<description>Blog cu personalitate .</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
<link>http://lisandru.info</link>
<url>http://lisandru.info/wp-content/mbp-favicon/avatar.png</url>
<title>Blog cu personalitate</title>
</image>
		<item>
		<title>Transformatoare</title>
		<link>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/transformatoare.html</link>
		<comments>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/transformatoare.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiuni teoretice]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Transformatoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisandru.info/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce in articolele trecute v-am prezentat ce este un rezistor ,un condensator,bobina, dioda si un tranzistor iata ca a venit randul sa va prezint si un transformator. Prin transformator se intelege doua sau mai multe bobine, cuplate intre ele cu sau fara miez, mutual (fara contact electric, doar prin camp magnetic) . Cele cu [...]<p><a href="http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/transformatoare.html">Transformatoare</a> este preluat de pe: <a href="http://lisandru.info">Blog cu personalitate</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/transformatoare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diode</title>
		<link>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/diode.html</link>
		<comments>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/diode.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiuni teoretice]]></category>
		<category><![CDATA[Diode]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisandru.info/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce in articolele trecute v-am prezentat ce este un rezistor ,un condensator,bobina si un tranzistor iata ca a venit randul sa va prezint si o dioda. Asadar dioda reprezinta un dispozitiv semiconductor format dintr-o jonctiune PN, introdusa intr-o capsula de metal, sticla sau material plastic, cu doua terminale numite ANOD  si CATOD prin care [...]<p><a href="http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/diode.html">Diode</a> este preluat de pe: <a href="http://lisandru.info">Blog cu personalitate</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/diode.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobine</title>
		<link>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/bobine.html</link>
		<comments>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/bobine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiuni teoretice]]></category>
		<category><![CDATA[Bobine]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisandru.info/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce in articolele trecute v-am prezentat ce este un rezistor ,un condensator si un tranzistor iata ca a venit randul sa va prezint si o bobina. Asadar bobinele sunt componente electronice constituite dintr-un sistem de spire, numite si inductante. Unitatea de masura a inductantei se numeste Henry (H), cu submultipli , milihenry (mH),   microhenry (uH),  si [...]<p><a href="http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/bobine.html">Bobine</a> este preluat de pe: <a href="http://lisandru.info">Blog cu personalitate</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/bobine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzistoare</title>
		<link>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/tranzistoare.html</link>
		<comments>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/tranzistoare.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiuni teoretice]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzistoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisandru.info/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce in articolele trecute v-am prezentat ce este un rezistor si un condensator a venit randul sa va prezint si un tranzistor. Asadar tranzistorul reprezinta un dispozitiv electronic format dintr-un aranjament de materiale semiconductoare, acestea find germaniu, siliciu, si galiu-arseniu Dupa constructie , se deosebesc doua tipuri de tranzistoare: Bipolare Unipolare (cu efect de [...]<p><a href="http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/tranzistoare.html">Tranzistoare</a> este preluat de pe: <a href="http://lisandru.info">Blog cu personalitate</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lisandru.info/electronica/notiuni-teoretice/tranzistoare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programarea evaluărilor finale &#8211; Semestrul I &#8211; 2009-2010</title>
		<link>http://lisandru.info/facultate/programarea-evaluarilor-finale-semestrul-i-2009-2010.html</link>
		<comments>http://lisandru.info/facultate/programarea-evaluarilor-finale-semestrul-i-2009-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultate]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[programa sesiune]]></category>
		<category><![CDATA[Stresiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisandru.info/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Pentru dragii mei coleguţi de facultate tocmai ce am aflat şi eu când va începe calvarul nostru numit &#8220;Stresiune&#8221; . În documentul de mai jos întocmit de şeful de an al Electronicii anul I veţi găsi data fiecărui examen şi numele profesorului specialităţii. Dacă vă simţiţi mai bine vă spun că avem examene în număr [...]<p><a href="http://lisandru.info/facultate/programarea-evaluarilor-finale-semestrul-i-2009-2010.html">Programarea evaluărilor finale &#8211; Semestrul I &#8211; 2009-2010</a> este preluat de pe: <a href="http://lisandru.info">Blog cu personalitate</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lisandru.info/facultate/programarea-evaluarilor-finale-semestrul-i-2009-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bit si Byte</title>
		<link>http://lisandru.info/facultate/bit-si-byte.html</link>
		<comments>http://lisandru.info/facultate/bit-si-byte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultate]]></category>
		<category><![CDATA[Biti]]></category>
		<category><![CDATA[Byte]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[informatica aplicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisandru.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Daca ai folosit calculatorul pentru mai mult de 5 minute sigur ai auzit de Biti si Byti.Capacitatea RAM si al hard discului este masurata in bytes,de asemenea marimea fisierelor cand le examinezi intr-un file viewer. Poate ai auzit de exemplu, &#8220;Calculatorul acesta are procesor Pentium de 32 biti,64 megabytes RAM si hard disc de 10 [...]<p><a href="http://lisandru.info/facultate/bit-si-byte.html">Bit si Byte</a> este preluat de pe: <a href="http://lisandru.info">Blog cu personalitate</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lisandru.info/facultate/bit-si-byte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structura cadru an universitar 2009-2010</title>
		<link>http://lisandru.info/facultate/structura-cadru-an-universitar-2009-2010.html</link>
		<comments>http://lisandru.info/facultate/structura-cadru-an-universitar-2009-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facultate]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lisandru.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Zilele trecute cand ma uitam pe site-ul Universitatii din Pitesti am dat peste un document foarte tare in care gasesti date stabilite precum cand ar trebuii sa luam vacanta, cand incepe sesiunea si multe chestii interesante pe care ar trebuii si voi sa le cititi. Sper sa va fie de ajutor. Documentul este atasat mai [...]<p><a href="http://lisandru.info/facultate/structura-cadru-an-universitar-2009-2010.html">Structura cadru an universitar 2009-2010</a> este preluat de pe: <a href="http://lisandru.info">Blog cu personalitate</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lisandru.info/facultate/structura-cadru-an-universitar-2009-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

